SERIES: Benton leads 24-12-1 since 1974
2009, Bryant 38, Benton 7 – Salt Bowl 10
2008, Bryant 36, Benton 12 – Salt Bowl 9
2007, Bryant 25, Benton 7 – Salt Bowl 8
2006, Bryant 20, Benton 7 – Salt Bowl 7
2005, Benton 35, Bryant 28 – playoffs
2005, Benton 14, Bryant 7 – Salt Bowl 6
2004, Bryant 10, Benton 2 – Salt Bowl 5
2003, Bryant 34, Benton 34 – Salt Bowl 4
2002, Bryant 16, Benton 13 – Salt Bowl 3
2001, Bryant 28, Benton 23 – Salt Bowl 2
2000, Bryant 44, Benton 17 – Salt Bowl 1
1999, Bryant 42, Benton 7
1998, Benton 17, Bryant 14
1997, Benton 14, Bryant 10
1996, Benton 14, Bryant 0
1995, Benton 12, Bryant 7
1994, Benton 35, Bryant 12
1993, Benton 48, Bryant 14
1992, Benton 32, Bryant 7
1991, Benton 10, Bryant 0
1990, Benton 36, Bryant 0
1989, Benton 21, Bryant 0
1988, Benton 21, Bryant 7
1987, Benton 35, Bryant 7
1986, Benton 12, Bryant 0
1985, Bryant 14, Benton 7
1984, Bryant 32, Benton 17
1983, Benton 29, Bryant 20
1982, Benton 30, Bryant 10
1981, Benton 17, Bryant 0
1980, Benton 28, Bryant 7
1979, Benton 21, Bryant 0
1978, Bryant 3, Benton 0
1977, Benton 42, Bryant 0
1976, Benton 28, Bryant 7
1975, Benton 10, Bryant 0
1974, Benton 28, Bryant 0



